销售热线:027-62319199
 
客服QQ:641056756
联系地址:武汉东湖新技术开发区关山二路特1号

P系列超高压是一款专门用于给超高压液压工具供压的便携式超高压手动泵。它的输出压力可达280MPa。
可以定制各种大小的油箱以满足不同的设备需求。
▲ 配有压力调节阀,可以重新校准输出压力,最高输出可达3500bar
▲ 铝钛合金材料制造,质量轻、强度高、耐腐蚀、抗冲击,适应各种恶劣环境
▲ 内置精密高低压自动切换阀,低压时提供更大流量,提高工作效率
型号  | 工作压力(Mpa)  | 每冲程排油量(cm3)  | 油箱 容积(cm3 )  | 可用 油量(cm3 )  | 最大手柄作用力(N)  | 外形尺寸(mm )  | 输出接口  | 压力表 接口  | 重量(kg)  | ||||
低压  | 高压  | 低压  | 高压  | A  | B  | C  | |||||||
10PS392  | 1.5  | 100  | 32  | 1.6  | 1670  | 1440  | 350  | 577  | 120  | 170  | 1/4〞BSP  | 1/2〞BSP 1/4〞NPT  | 6.3  | 
10PS80  | 2259  | 1980  | 120  | 170  | 8.0  | ||||||||
10PS160  | 3580  | 3240  | 140  | 190  | 10.0  | ||||||||
20PS392  | 1.5  | 200  | 32  | 0.9  | 1670  | 1440  | 400  | 577  | 120  | 170  | 1/4〞BSP  | 1/2〞 BSP  | 6.3  | 
20PS80  | 2259  | 1980  | 120  | 170  | 8.0  | ||||||||
20PS160  | 3580  | 3240  | 140  | 190  | 10.0  | ||||||||
28PS392  | 2.0  | 280  | 32  | 0.9  | 1670  | 1440  | 450  | 577  | 120  | 170  | 3/4-16UNF  | 1/2〞BSP  | 6.3  | 

高强度合金钢制造
拉马本体配有安全阀及红色警戒线
液压油缸镀铬处理
中心螺母弹簧荷重易于使用
2/3爪顶部套环面发黑处理,耐久及防护性强
二段行程设计,第一段快速行程,第二段有液压输出
材质永久坚固,适用范围广
拉爪荷载额定荷载120%以上
各型号均附防护套及收纳箱
CTLA系列 全自动车载式液压拉马
CTLA50T属于大吨位通用型液压拉马,采用超高强度合金制造.
双作用液压设计,全自动/手动控制,可以拆卸大型轴、孔类工件,轮式小车方便移动,可随时更换工作场所

型号  | CTLA-50337  | CTLA-50L337  | 
最小张距(mm)  | 100  | 64  | 
最小张距时伸距(mm)  | 381  | 651  | 
最大张距(mm)  | 1220  | 1150  | 
最大张距时伸距(mm)  | 178  | 559  | 
总长度(mm)  | 2286  | 2590  | 
油缸行程(mm)  | 337  | 337  | 
工作能力(ton)  | 55  | |
动力源要求  | 380V 50Hz  | |
重量(kg)  | 352  | 379  | 

可快速拆卸轴承、齿轮、皮带等工作
附手提储存箱及防脱落安全帽
中心顶杆快速回缩设计
内置油压保护阀,防止负荷过载
加强型一体式拔轮工具的爪勾及爪勾架
为高强度锻造合金钢制造,终身固保
有6、8、10、12、20、30吨不同出力吨数型号可供选择

Model No.  | Capacity(ton)  | Lifting.H(mm)  | Min. H(mm)  | Plunger Diameter (mm)  | Weight(kg)  | 
EBJA-1.5C  | 1.4  | 457  | 552  | 22.3  | 5.8  | 
EBJA-2C  | 1.8  | 95  | 175  | 22.1  | 3.0  | 
EBJA-3C  | 2.7  | 508  | 668  | 28.4  | 10.0  | 
EBJA-4C  | 3.6  | 120  | 195  | 28.2  | 4.2  | 
EBJA-6C  | 5.4  | 130  | 210  | 34.0  | 5.5  | 
EBJA-8C  | 7.3  | 140  | 220  | 38.1  | 6.2  | 
EBJA-12C  | 10.9  | 155  | 240  | 43.2  | 8.0  | 
EBJA-12C  | 10.9  | 77  | 155  | 43.2  | 6.6  | 
EBJA-15C  | 13.6  | 150  | 240  | 48.0  | 9.4  | 
EBJA-20C  | 18.1  | 155  | 250  | 53.0  | 11.4  | 
EBJA-20C  | 18.1  | 79  | 165  | 53.0  | 9.0  | 
EBJA-30C  | 27.2  | 175  | 285  | 71.1  | 25.8  | 
EBJA-50C  | 45.4  | 105  | 240  | 85.1  | 42.0  | 
EBJA-100C  | 90.7  | 150  | 310  | 124.2  | 90.2  | 

表面经过完全硬化处理,防止损坏,延长油缸使用寿命
所有型号的油缸都配有把手
钢质底座和鞍座能防止承载时引起的损坏
高强度回程弹簧使油缸能够快速回程
所有型号的油缸都配有快速接头和防尘帽
所有型号的油缸都符合ASME B-30.1和ISO10100标准
整体式挡圈防止柱塞过度伸长,并能承受油缸的最大顶升力
复合支撑环能防止金属间的接触,延长油缸使用寿命,并能防止10%的侧向载荷
型号  | 负载 (ton)  | 行程 (mm)  | 本体高度 A(mm)  | 油缸外径 D(mm)  | 液压油容量 (cm³)  | 重量 (kg)  | 
RTC-202  | 20  | 50  | 174  | 85  | 156  | 3.6  | 
RTC-204  | 20  | 100  | 225  | 85  | 312  | 4.1  | 
RTC-206  | 20  | 150  | 274  | 85  | 468  | 4.6  | 
RTC-302  | 30  | 50  | 181  | 100  | 221  | 4.5  | 
RTC-304  | 30  | 100  | 231  | 100  | 442  | 5.2  | 
RTC-306  | 30  | 150  | 281  | 100  | 663  | 5.9  | 
RTC-502  | 50  | 50  | 186  | 130  | 354  | 8.5  | 
RTC-504  | 50  | 100  | 236  | 130  | 709  | 9.8  | 
RTC-506  | 50  | 150  | 286  | 130  | 1063  | 11.1  | 
RTC-1004  | 100  | 100  | 271  | 180  | 1431  | 19.6  | 
RTC-1006  | 100  | 150  | 321  | 180  | 2147  | 21.9  | 
RTC-1008  | 100  | 200  | 371  | 180  | 2863  | 24.2  | 
RTC-1506  | 100  | 150  | 343  | 230  | 3405  | 33.3  | 

Standard Sockets Selection Chart
驱动式液压扳手标准套筒选型表
| Bolt Type螺栓规格 | 液压扳手驱动轴 3/4" | 液压扳手驱动轴 1" | 液压扳手驱动轴 1-1/2" | 液压扳手驱动轴 2-1/2" | |||||||||||||||||||||
| CT01 | CT3 | CT5,8,10 | CT20,25,35,50 | ||||||||||||||||||||||
| D | N | Type | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | Type | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | Type | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | Type | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | 
| M16 | 24 | 3/4"-S24 | 54 | 32 | 32 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
| M18 | 27 | 3/4"-S27 | 54 | 32 | 32 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||
| M20 | 30 | 3/4"-S30 | 54 | 33 | 33 | 46 | 44 | 1"-S30 | 59 | 32 | 32 | 54 | 54 | ||||||||||||
| M22 | 34 | 3/4"-S34 | 54 | 33 | 33 | 52 | 44 | 1"-S34 | 59 | 32 | 32 | 58 | 58 | ||||||||||||
| M24 | 36 | 3/4"-S36 | 57 | 33 | 33 | 54 | 44 | 1"-S36 | 62 | 32 | 32 | 59 | 59 | 1.1/2"-S36 | 85 | 44 | 44 | 74 | 74 | ||||||
| M27 | 41 | 3/4"-S41 | 58 | 33 | 33 | 60 | 44 | 1"-S41 | 65 | 38 | 38 | 67 | 54 | 1.1/2"-S41 | 85 | 44 | 44 | 74 | 74 | ||||||
| M30 | 46 | 3/4"-S46 | 63 | 38 | 38 | 66 | 44 | 1"-S46 | 65 | 38 | 38 | 74 | 54 | 1.1/2"-S46 | 85 | 44 | 44 | 74 | 74 | ||||||
| M33 | 50 | 3/4"-S50 | 65 | 40 | 40 | 71 | 44 | 1"-S50 | 70 | 43 | 43 | 79 | 60 | 1.1/2"-S50 | 90 | 45 | 45 | 79 | 79 | ||||||
| M36 | 55 | 3/4"-S55 | 70 | 45 | 45 | 77 | 54 | 1"-S55 | 80 | 42 | 52 | 84 | 60 | 1.1/2"-S55 | 90 | 45 | 45 | 84 | 84 | 2.1/2"-S55 | 100 | 57 | 57 | 86 | 114 | 
| M39 | 60 | 1"-S60 | 85 | 45 | 57 | 89 | 60 | 1.1/2"S60 | 100 | 45 | 57 | 94 | 75 | 2.1/2"S60 | 100 | 52 | 52 | 119 | 119 | ||||||
| M42 | 65 | 1"-S65 | 84 | 45 | 57 | 98 | 70 | 1.1/2"-S65 | 100 | 45 | 57 | 98 | 80 | 2.1/2"S65 | 100 | 52 | 52 | 119 | 119 | ||||||
| M45 | 70 | 1"-S70 | 90 | 50 | 52 | 107 | 70 | 1.1/2"-S70 | 105 | 50 | 62 | 104 | 80 | 2.1/2"S70 | 120 | 67 | 67 | 128 | 128 | ||||||
| M48 | 75 | 1"-S75 | 95 | 50 | 65 | 108 | 70 | 1.1/2"-S75 | 110 | 50 | 65 | 118 | 85 | 2.1/2"-S75 | 120 | 67 | 67 | 128 | 128 | ||||||
| M52 | 80 | 1.1/2"-S80 | 115 | 55 | 72 | 118 | 90 | 2.1/2"-S80 | 130 | 71 | 71 | 128 | 128 | ||||||||||||
| M60 | 90 | 1.1/2"-S90 | 125 | 60 | 77 | 139 | 90 | 2.1/2"-S90 | 140 | 61 | 73 | 139 | 139 | ||||||||||||
| M64 | 95 | 1.1/2"-S95 | 130 | 65 | 82 | 139 | 90 | 2.1/2"-S95 | 140 | 66 | 73 | 139 | 139 | ||||||||||||
| M68 | 100 | 1.1/2"-S100 | 135 | 70 | 87 | 144 | 90 | 2.1/2"-S100 | 140 | 71 | 81 | 148 | 130 | ||||||||||||
| M72 | 105 | 1.1/2"-S105 | 135 | 70 | 87 | 149 | 90 | 2.1/2"-S105 | 150 | 77 | 89 | 156 | 130 | ||||||||||||
| M76 | 110 | 1.1/2"-S110 | 135 | 70 | 87 | 158 | 90 | 2.1/2"-S110 | 150 | 72 | 90 | 158 | 130 | ||||||||||||
| M80 | 115 | 1.1/2"-S115 | 135 | 70 | 87 | 159 | 95 | 2.1/2"-S115 | 150 | 82 | 98 | 168 | 130 | ||||||||||||
| M85 | 120 | 1.1/2"-S120 | 135 | 70 | 87 | 168 | 95 | 2.1/2"-S120 | 150 | 82 | 98 | 178 | 130 | ||||||||||||
| M90 | 130 | 1.1/2"-S130 | 155 | 93 | 105 | 189 | 95 | 2.1/2"-S130 | 170 | 93 | 114 | 189 | 130 | ||||||||||||
| M95 | 135 | 2.1/2"-S135 | 170 | 93 | 114 | 198 | 130 | ||||||||||||||||||
| M100 | 145 | 2.1/2"-S145 | 170 | 98 | 122 | 210 | 152 | ||||||||||||||||||
| M105 | 150 | 2.1/2"-S150 | 190 | 100 | 140 | 216 | 152 | ||||||||||||||||||
| M110 | 155 | 2.1/2"-S155 | 190 | 100 | 140 | 229 | 152 | ||||||||||||||||||
| M115 | 165 | 2.1/2"-S165 | 190 | 100 | 140 | 241 | 152 | ||||||||||||||||||
产品介绍:气动枪式扭矩扳手PCX系列应用于需要精准和大批量装卸的工业环境下,精密的高速齿轮箱设计能获得稳定强劲的持续输出扭矩。适合重型工业环境下需要高效率稳定作业的场合。
PCX采用了业界极优秀的精密高效马达,保证长时间工作下,气动马达输出性能保持正常。PDS系列可以根据客户需要提供标准,长枪,弯头高速系列。精度±4%,重复度±2%。

▲ 极端优秀的功率重量比,更宽的扭矩范围,适应多个工位
▲使用多极齿轮箱,无可竞争的可靠性,匀速稳定输出
▲枪式设计,符合人体力学,更轻便
▲正反向方向等扭矩输出
▲低噪音,非冲击输出扭矩
▲精度±5%,重复度±2%(需要正确供气压力和气量)




▲ ECX系列是新一代数码电动扭矩扳手,连接标准市电(AC220V/50Hz)就能工作,并满足高精度,安全的工作需求。
ECX系列使用高功率输出比的行星齿轮减速系统,使得设备更轻便。通过数码控制模块,提供平稳的扭矩输出。可扩展数据存储传输功能,并支持无线传输蓝牙或者WIFI—选配,可通过无线模块联入物联网系统。
▲数控板进行扭矩设,扭矩调节为1Nm增减
▲螺栓扭矩对照表模式,方便找出合适的扭矩
▲无与伦比的功率重量比,轻便强劲
▲反转卸力功能
▲支持第三方智能校对扭矩,使用软件调节增益硬件补偿,延长工具使用寿命
▲可根据螺栓强度等级和尺寸推荐锁紧拆松扭矩值,可修改此参考值来符合实际工况
▲电源稳压单元,输提高扭矩精度
▲精度±5%
▲可选蓝牙模块或WIFI模块,支持通过物联网连接
▲可选螺栓拧紧数据上传
中空式液压扭矩扳手AT系列

▲薄型设计,采用高强度铝钛合金材料制造
▲一体成型动力头,可靠性更好
▲可360°×300°旋转的油管接头,最接近无油管设计,完全无使用空间限制
▲一个动力头可配备多种工作头使用,工作范围广
▲可以更换多种工作头,反力臂也可以根据现场空间定制
▲中空设计扳手直接作用于螺母,扭矩精确使用更轻便

▲两级压力流量设计,两种输出流量自动切换,通用性号
▲泵站采用铝钛合金制作,重量轻,携带方便
▲高性能散热器,确保长时间不间断工作,30秒误操作自动停机
▲电控箱采用集成电路,通用性好
xxx...

▲单作用设计,负载回程
▲超薄型设计,适合普通油缸无法使用的极限空间
▲超高压设计,体积小,重量轻,承载力大,操作方便
▲高强度合金材料及缸体表面特殊涂层,保证油缸高寿命
▲独特抗偏载设计,油缸在负载时具备最大5度倾斜能力
▲超薄型设计适合主机顶升、螺旋桨压装拆卸;CLE系列的按双接口设计,更适合通过油缸组合用于螺旋桨压装工况
▲回程方式均为负载