销售热线:027-62319199
 
客服QQ:641056756
联系地址:武汉东湖新技术开发区关山二路特1号

套件型号  | BHP-152  | BHP-251G  | BHP-351G  | BHP-551G  | |
套件工作能力(ton)  | 8  | 20  | 30  | 50  | |
成套重量(kg)  | 22.0  | 56.0  | 91.0  | 160.0  | |
所 含 液 压 件  | 手动泵  | P-142  | P-392  | P-392  | P-392  | 
液压缸  | RWH-121  | RWH-202  | RWH-302  | RWH-603  | |
鞍座  | --  | HP-2015  | HP-3015  | HP-5016  | |
软管  | H9004  | H9004  | H9004  | H9004  | |
压力表  | GF-120B  | GF-813B  | GF-813B  | GF-813B  | |
压力表附件  | GA-4  | GA-3  | GA-3  | GA-3  | |
前爪式拔轮器 型号  | BHP-1762  | BHP-252  | BHP-352  | BHP-552  | |
最大张距 2爪(mm)  | 249  | 400  | 593  | 899  | |
最大张距 3爪(mm)  | 249  | 499  | 800  | 1100  | |
最大伸距 2爪(mm)  | 252  | 300  | 387  | 700  | |
最大伸距 3爪(mm)  | 252  | 300  | 387  | 700  | |
钳爪 厚度(mm)  | 15  | 20  | 24  | 30  | |
钳爪 宽度(mm)  | 23  | 27  | 38  | 39  | |
调节螺杆 螺纹  | 3/4"-16UNF  | 1"-8UNC  | 1 1/4"-7UNC  | 1 5/8"-5.5UNC  | |
调节螺杆 长度(mm)  | 400  | 675  | 795  | 975  | |
精密液压控制实现快速、有效与安全的拉拔操作
高质锻钢部件提供优良的可靠性,坚固耐用
可以含或不含完整液压套件的形式供应
xxx...
型号  | BHP-162  | BHP-261G  | BHP-361G  | BHP-561G  | 
工作能力(ton)  | 8  | 20  | 30  | 50  | 
最大张距(mm)  | 266  | 351  | 454  | 570  | 
最小张距(mm)  | 106  | 139  | 179  | 220  | 
最大伸距(mm)  | 426  | 571  | 711  | 863  | 
调节螺杆直径(mm)  | 3/4〞-16UNF  | 1〞-8UNC  | 1 1/4〞-7UNC  | 1 5/8〞-5.5UNC  | 
调节螺杆长度(mm)  | 400  | 675  | 795  | 975  | 
拉杆长度(mm)  | 105  | 239  | 203  | 609  | 
拉杆长度(mm)  | 354  | 419  | 457  | 863  | 
拉杆长度(mm)  | --  | 571  | 711  | --  | 
拉杆长度(mm)  | --  | 114  | --  | --  | 
拉杆上端 螺纹  | 3/4〞-16×25  | 3/4〞-16×25  | 1〞-14×35  | 1 1/4〞-12×38  | 
拉杆下端 螺纹  | 5/8〞-18×25  | 5/8〞-18×25  | 1〞-14×27  | 1 1/4〞-12×38  | 
轴承套拔轮器  | BHP-  | BHP-  | BHP-  | BHP-  | 
成套重量(kg)  | 26.0  | 62.2  | 121.5  | 185.3  | 
精密液压控制实现快速、有效与安全的拉拔操作
高质锻钢部件提供优良的可靠性,坚固耐用
可以含或不含完整液压套件的形式供应

型号 Model No.  | 规格 Size (ton)  | 行程 Stroke (mm)  | 拆卸范围 Spread  | 最小开口拉拔深度 Min depth (mm)  | 最大开口拉拔深度 Max depth( mm)  | 重量 Weight (kg)  | 
CTAP-100  | 100  | 100  | 200-1000  | 450  | 375  | 700  | 
CTAP-100  | 200  | 250  | 300-1500  | 680  | 550  | 1300  | 
CTAP-100  | 300  | 300  | 400-1800  | 980  | 750  | 1820  | 
CTAP-100  | 500  | 350  | 500-2000  | 1050  | 920  | 2100  | 
CTAP-100  | 650  | 350  | 500-2000  | 1250  | 1000  | 2500  | 
双作用液压设计,用于大型轴类,孔类工件的拆卸。
动换向控制小车升降、夹紧工件及拉拔装置。
轮式小车方便移动可随时更换场地。

高强度合金钢制造
拉马本体配有安全阀及红色警戒线
液压油缸镀铬处理
中心螺母弹簧荷重易于使用
2/3爪顶部套环面发黑处理,耐久及防护性强
二段行程设计,第一段快速行程,第二段有液压输出
材质永久坚固,适用范围广
拉爪荷载额定荷载120%以上
各型号均附防护套及收纳箱
CTLA系列 全自动车载式液压拉马
CTLA50T属于大吨位通用型液压拉马,采用超高强度合金制造.
双作用液压设计,全自动/手动控制,可以拆卸大型轴、孔类工件,轮式小车方便移动,可随时更换工作场所

型号  | CTLA-50337  | CTLA-50L337  | 
最小张距(mm)  | 100  | 64  | 
最小张距时伸距(mm)  | 381  | 651  | 
最大张距(mm)  | 1220  | 1150  | 
最大张距时伸距(mm)  | 178  | 559  | 
总长度(mm)  | 2286  | 2590  | 
油缸行程(mm)  | 337  | 337  | 
工作能力(ton)  | 55  | |
动力源要求  | 380V 50Hz  | |
重量(kg)  | 352  | 379  | 

可快速拆卸轴承、齿轮、皮带等工作
附手提储存箱及防脱落安全帽
中心顶杆快速回缩设计
内置油压保护阀,防止负荷过载
加强型一体式拔轮工具的爪勾及爪勾架
为高强度锻造合金钢制造,终身固保
有6、8、10、12、20、30吨不同出力吨数型号可供选择