销售热线:027-62319199
 
客服QQ:641056756
联系地址:武汉东湖新技术开发区关山二路特1号

▲铝钛合金一体成型机身,高强度和韧性
▲扳机式锁扣,可随心所欲地将360°反作用力臂定位于坚固的支点上
▲可360°×180°旋转的油管接头,无使用空间限制
▲最大工作压力70MPa,精度高达±3%
▲方驱连接高强度套筒工作,适用范围广
▲新型防松接头,保证油路畅通
▲从194-73000NMm,规格最全,螺栓覆盖最广
xxx...CF系列 超薄中空式液压扳手

▲铝钛合金一体成型机身,高强度、高韧性
▲新型防松接头,保证油路畅通
▲最大工作压力70Mpa,精确度可达±3%
▲360°×180°或360°×360°旋转油管接头可供选择,无使用空间限制
▲直接作用于螺母,扭矩更精准,更轻便
▲一体式加长设计,力臂更长,可靠性全面提升

▲减少因操作不当引起的超行程使用造成的密封件损坏
▲一种规格可适合多种规格螺栓
▲可配手动泵、电动泵站多个拉伸器同时使用
适用螺栓范围:M38-M115
最高工作压力:1500 bar
型号  | 螺栓规格 (mm)  | 最大出力 (kN)  | 外形尺寸(mm)  | 重量(kg)  | |||||
A  | B  | C  | D  | E  | F  | ||||
CTD020  | M20  | 155  | 71  | 25.0  | 34.5  | 62.0  | 91.5  | 129.0  | 1.3  | 
CTD022  | M22  | 155  | 71  | 25.0  | 34.5  | 62.0  | 91.5  | 132.0  | 1.3  | 
CTD124  | M24  | 282  | 85  | 32.0  | 43.0  | 68.0  | 112.0  | 155.0  | 3.5  | 
CTD224  | M24  | 486  | 109  | 30.0  | 38.0  | 75.0  | 117.0  | 161.0  | 5.5  | 
CTD227  | M27  | 486  | 109  | 30.0  | 38.0  | 75.0  | 117.0  | 161.0  | 5.5  | 
CTD230  | M30  | 486  | 109  | 30.5  | 41.0  | 80.0  | 120.0  | 169.0  | 5.5  | 
CTD233  | M33  | 486  | 109  | 37.0  | 44.0  | 88.0  | 123.0  | 175.0  | 5.5  | 
CTD236  | M36  | 486  | 109  | 38.4  | 47.0  | 96.0  | 126.0  | 181.0  | 5.5  | 
CTD333  | M33  | 814  | 132  | 37.0  | 44.0  | 88.0  | 127.0  | 176.0  | 7.0  | 
CTD336  | M36  | 814  | 132  | 38.5  | 47.0  | 96.0  | 130.0  | 182.0  | 7.0  | 
CTD339  | M39  | 814  | 132  | 42.0  | 50.5  | 96.0  | 133.0  | 184.0  | 7.0  | 
CTD342  | M42  | 814  | 132  | 41.5  | 53.5  | 108.0  | 136.0  | 195.0  | 7.0  | 
CTD439  | M39  | 989  | 150  | 42.0  | 50.0  | 113.0  | 134.0  | 195.0  | 10.0  | 
CTD442  | M42  | 989  | 150  | 45.5  | 53.5  | 113.0  | 137.5  | 202.0  | 10.0  | 
CTD445  | M45  | 989  | 150  | 52.5  | 57.0  | 118.0  | 141.0  | 208.0  | 10.0  | 
CTD448  | M48  | 989  | 150  | 51.0  | 60.0  | 114.0  | 144.0  | 214.0  | 10.0  | 
CTD552  | M52  | 1413  | 174  | 52.0  | 63.0  | 132.0  | 152.0  | 223.0  | 15.0  | 
CTD556  | M56  | 1413  | 174  | 58.0  | 69.5  | 138.0  | 158.0  | 235.0  | 15.0  | 
CTD656  | M56  | 1649  | 198  | 58.0  | 69.5  | 138.0  | 158.0  | 237.0  | 17.0  | 
CTD660  | M60  | 1649  | 198  | 58.0  | 69.5  | 138.0  | 158.0  | 250.0  | 17.0  | 
CTD664  | M64  | 1649  | 198  | 63.5  | 76.0  | 153.0  | 164.0  | 263.0  | 17.0  | 
CTD668  | M68  | 1649  | 198  | 76.0  | 82.0  | 164.0  | 170.0  | 263.0  | 17.0  | 
CTD772  | M72  | 2131  | 222  | 85.5  | 82.0  | 157.0  | 170.0  | 263.0  | 26.0  | 
CTD776  | M76  | 2131  | 222  | 80.0  | 89.0  | 180.0  | 170.0  | 276.0  | 26.0  | 
CTD876  | M76  | 2544  | 252  | 80.0  | 89.0  | 180.0  | 180.0  | 279.0  | 29.5  | 
CTD880  | M80  | 2544  | 252  | 80.0  | 89.0  | 180.0  | 180.0  | 279.0  | 29.5  | 
CTD885  | M85  | 2544  | 252  | 95.0  | 95.0  | 190.0  | 196.0  | 291.0  | 29.5  | 
CTD890  | M90  | 2544  | 252  | 102.5  | 101.0  | 205.0  | 192.0  | 304.0  | 29.5  | 
CTD995  | M95  | 3101  | 282  | 94.0  | 107.0  | 200.0  | 199.0  | 318.0  | 38.0  | 
CTD9100  | M100  | 3101  | 282  | 103.0  | 114.0  | 210.0  | 216.0  | 318.0  | 38.0  | 
CTD10105  | M105  | 3793  | 318  | 112.0  | 120.0  | 225.0  | 216.0  | 353.0  | 49.0  | 
CTD10110  | M110  | 3793  | 318  | 112.0  | 120.0  | 225.0  | 216.0  | 353.0  | 49.0  | 
CTD10115  | M115  | 3793  | 318  | 112.0  | 120.0  | 225.0  | 216.0  | 353.0  | 49.0  | 
◆ 如需订购特殊规格的拉伸器,请与柏格曼销售工程师联系

▲新型CMD系列双级液压拉伸器是专为各类空间狭小、载荷要求大、寿命
要求长、速度要求快等特殊要求设计的双级液压螺栓拉伸器
▲所有CMD拉伸器都达到了EN ISO 898-1:1999标准,以及ASTM
A490M针对10.9级螺栓设定的载荷要求
▲使用快速、安全、可靠、 耐用
双级拉伸器设计最大工作压力为1350bar
▲ 如需订购特殊规格的拉伸器,请与柏格曼销售工程师联系
型号  | 螺栓直径(mm)  | 螺杆突出长度(mm)  | 最大行程 (mm)  | 最大载荷 (kN)  | A (mm)  | B (mm)  | D (mm)  | 重量 (kg)  | |
最小  | 最大  | ||||||||
CMD30  | M30  | 62  | 69  | 8  | 465  | 72  | 205  | 64  | 5.8  | 
CMD33  | M33  | 66  | 73  | 10  | 575  | 79  | 217.5  | 71.5  | 7.2  | 
CMD36  | M36  | 75  | 82  | 10  | 678  | 84.5  | 229.5  | 75  | 8.1  | 
CMD39  | M39  | 88  | 98  | 10  | 810  | 92  | 263  | 83  | 10.4  | 
CMD42  | M42  | 83  | 91  | 10  | 929  | 97  | 262.5  | 88  | 11.8  | 
CMD45  | M45  | 87  | 96  | 10  | 1079  | 105  | 271  | 95  | 14.0  | 
CMD48  | M48  | 93  | 102  | 10  | 1221  | 111  | 281  | 101  | 16.0  | 
螺母破切器·CTNC系列
工作能力:5-90 ton
螺栓范围:M6-M48
最大工作能力:700bar

▲适合电厂、石油化工、钢铁冶金、建筑、矿山采凿、船舶、机械维修等各种应用场合
▲紧凑宜人的设计,使用方便
▲独特的角度头设计,单作用弹簧回位液压缸
▲单向作用弹簧回位液压缸、可重新研磨重型凿刀
▲使用任何输出压力为700bar的单动式液压泵

注:尺寸D和重量未含电池部分,5.2AH电池0.7kg,8.0AH电池增1kg,增加尺寸E 57mm,转速为无负载最高转速,部分型号规格如有细微调整时,以厂家为准。
选型常用工作扭矩应在设备最大扭矩的80%以下。
产品介绍:
▲ BDX 系列是新一代无刷小屏充电扭矩扳手,本系列采用新一代无刷电机,无碳刷,免维护,更耐用,并满足高精度安全的工作需求。 ALS系列使用高精度输出比的行星齿轮系统。高容量风冷式电池,快充充电器,精度高±4%。 ALS系列支持扩展-(G)2双速。
。
▲LCD数字显示屏
▲无刷电机,磨损减少,使用寿命增加
▲数码调节并显示扭矩及扳手的工作状态参数
▲多模式调节,扭矩数码调节或者1到99档位调节扭矩
▲可编程预设10个常用输出扭矩或者档位
▲扭矩量程范围内可设定任何数值的扭矩
▲使用多极齿轮箱,高可靠性,高稳定性
▲双离合变速齿轮箱,速度是标准系列的3-5倍
▲蜂鸣器提示适合工厂环境
▲扳手过热温度监控功能
▲扭矩过载限制功能
▲精度±4%,重复度±2%,国家级计量院计量可选,传感器版本精度±3%
▲支持更大容量空冷锂电池5.2/8.0AH
▲标配标准反力臂,可选定制反力臂
▲支持本机日志,支持USB读取日志
▲高速系统-具有变速离合功能的行星齿轮系统,部分机型支持

| Wrench Model液压扳手型号 | Cassette 工作头对边尺寸  | Nut Size螺母规格 | Reducer Insert 变径规格 | Locking | |||||
| (S) | Type | A/B(mm) | Type | A/B(mm) | Type | A/B(mm) | ring锁紧环 | ||
| CF02 | CF02-50 | 50 | 2G5041 | 50/41 | 2G5036 | 50/36 | 2G5032 | 50/32 | H-50 | 
| CF02-46 | 46 | 2G4636 | 46/36 | 2G4632 | 46/32 | 2G4630 | 46/30 | H-46 | |
| CF02-41 | 41 | 2G4132 | 41/32 | 2G4130 | 41/30 | 2G4127 | 41/27 | H-41 | |
| CF02-36 | 36 | 2G3630 | 36/30 | 2G3627 | 36/27 | H-36 | |||
| CF02-32 | 32 | 2G3227 | 32/27 | H-32 | |||||
| CF02-30 | 30 | ||||||||
| CF02-27 | 27 | ||||||||
| CF04 | CF04-65 | 65 | 4G6555 | 65/55 | 4G6550 | 65/50 | 4G6546 | 65/46 | H-56 | 
| CF04-60 | 60 | 4G6050 | 60/50 | 4G6046 | 60/46 | 4G6041 | 60/41 | H-60 | |
| CF04-55 | 55 | 4G5546 | 55/46 | 4G5541 | 55/41 | 4G5536 | 55/36 | H-55 | |
| CF04-50 | 50 | 4G5041 | 50/41 | 4G5036 | 50/36 | 4G5032 | 50/32 | H-50 | |
| CF04-46 | 46 | 4G4636 | 46/36 | 4G4632 | 46/32 | 4G4630 | 46/30 | H-46 | |
| CF04-41 | 41 | 4G4132 | 41/32 | 4G4130 | 41/30 | 4G4127 | 41/27 | H-41 | |
| CF04-36 | 36 | 4G3630 | 36/30 | 4G3627 | 36/27 | H-36 | |||
| CF04-32 | 32 | 4G3227 | 32/27 | H-32 | |||||
| CF04-30 | 30 | ||||||||
| CF04-27 | 27 | ||||||||
| CF8 | CF8-90 | 90 | 8G9080 | 90/80 | 8G9075 | 90/75 | 8G9070 | 90/70 | H-90 | 
| CF8-85 | 85 | 8G8575 | 85/75 | 8G8570 | 85/70 | 8G8565 | 85/65 | H-85 | |
| CF8-80 | 80 | 8G8070 | 80/70 | 8G8065 | 80/65 | 8G8060 | 80/60 | H-80 | |
| CF8-75 | 75 | 8G7565 | 75/65 | 8G7560 | 75/60 | 8G7555 | 75/55 | H-75 | |
| CF8-70 | 70 | 8G7060 | 70/60 | 8G7055 | 70/55 | 8G7050 | 70/50 | H-70 | |
| CF8-65 | 65 | 8G6555 | 65/55 | 8G6550 | 65/50 | 8G6545 | 65/45 | H-65 | |
| CF8-60 | 60 | 8G6050 | 60/50 | 8G6046 | 60/46 | H-60 | |||
| CF8-55 | 55 | 8G5546 | 55/46 | 8G5541 | 55/41 | H-55 | |||
| CF8-50 | 50 | ||||||||
| CF14 | CF14-115 | 115 | 14G115105 | 115/105 | 14G115100 | 115/100 | 14G11595 | 115/95 | H-115 | 
| CF14-110 | 110 | 14G110100 | 110/100 | 14G11095 | 110/95 | 14G11090 | 110/90 | H-110 | |
| CF14-105 | 105 | 14G10595 | 105/95 | 14G10590 | 105/90 | 14G10585 | 105/85 | H-105 | |
| CF14-100 | 100 | 14G10090 | 100/90 | 14G10085 | 100/85 | 14G10080 | 100/80 | H-100 | |
| CF14-95 | 95 | 14G9585 | 95/85 | 14G9580 | 95/80 | 14G9575 | 95/75 | H-95 | |
| CF14-90 | 90 | 14G9080 | 90/80 | 14G9075 | 90/75 | 14G9070 | 90/70 | H-90 | |
| CF14-85 | 85 | 14G8575 | 85/75 | 14G8570 | 85/70 | 14G8565 | 85/65 | H-85 | |
| CF14-80 | 80 | 14G8070 | 80/70 | 14G8065 | 80/65 | H-80 | |||
| CF14-75 | 75 | 14G7565 | 75/65 | H-75 | |||||
| CF14-70 | 70 | ||||||||
| CF14-65 | 65 | ||||||||
| CF30 | CF30-155 | 155 | 30G155145 | 155/145 | 30G155130 | 155/130 | 30G155120 | 155/120 | H-155 | 
| CF30-145 | 145 | 30G145130 | 145/130 | 30G145120 | 145/120 | 30G145115 | 145/115 | H-145 | |
| CF30-130 | 130 | 30G130120 | 130/120 | 30G130115 | 130/115 | 30G130110 | 130/110 | H-130 | |
| CF30-120 | 120 | 30G120110 | 120/110 | 30G120105 | 120/105 | 30G120100 | 120/100 | H-120 | |
| CF30-115 | 115 | 30G115105 | 115/105 | 30G115100 | 115/100 | 30G115595 | 115/95 | H-115 | |
| CF30-110 | 110 | 30G110100 | 110/100 | 30G11095 | 110/95 | 30G11090 | 110/90 | H-110 | |
| CF30-105 | 105 | 30G10595 | 105/95 | 30G10590 | 105/90 | 30G10080 | 100/80 | H-100 | |
| CF30-100 | 100 | 30G10090 | 100/90 | 30G10085 | 100/85 | 30G10080 | 100/80 | H-100 | |
| CF30-95 | 95 | 30G9585 | 95/85 | 30G9580 | 95/80 | H-95 | |||
| CF30-90 | 90 | 30G9080 | 90/80 | H-90 | |||||
| CF30-85 | 85 | ||||||||
| CF30-80 | 80 | ||||||||

型号  | CTMD20  | CTMD35  | CTMD42  | CTMD55  | CTMD75  | CTMD100  | CTMD150  | 
最大扭矩(Nm)  | 2000  | 3500  | 4200  | 5500  | 7500  | 10000  | 15000  | 
齿数比  | 1:16  | 1:18  | 1:20  | 1:22  | 1:26  | 1:60  | 1:75  | 
直径 D (mm)  | 85  | 88  | 88  | 88  | 88  | 130  | 130  | 
驱动方身 A (mm)  | 1〞  | 1〞  | 1 1/2〞  | 1 1/2〞  | 1 1/2〞  | 1 1/2〞  | 2〞  | 
方身输入 E (mm)  | 1/2〞  | 1/2〞  | 1/2〞  | 1/2〞  | 1/2〞  | 1/2〞  | 1/2〞  | 
适用螺母对边  | S30-S55  | S46-S70  | S70-S75  | S55-S80  | S65-S90  | S80-S105  | S90-S115  | 
净重 (kg)  | 3.5  | 5  | 5  | 7  | 9  | 17  | 23  | 
机械式增力扳手,可使用高难度的操作简单化,安全性高
机械增力板手安装有可逆转的锁式棘齿,即使在高扭矩范围,仍能确保维持作用力的精确度
坚固、轻便的包装箱,附有扭力数据表格和使用说明
xxx...
套件型号  | BHP-152  | BHP-251G  | BHP-351G  | BHP-551G  | |
套件工作能力(ton)  | 8  | 20  | 30  | 50  | |
成套重量(kg)  | 22.0  | 56.0  | 91.0  | 160.0  | |
所 含 液 压 件  | 手动泵  | P-142  | P-392  | P-392  | P-392  | 
液压缸  | RWH-121  | RWH-202  | RWH-302  | RWH-603  | |
鞍座  | --  | HP-2015  | HP-3015  | HP-5016  | |
软管  | H9004  | H9004  | H9004  | H9004  | |
压力表  | GF-120B  | GF-813B  | GF-813B  | GF-813B  | |
压力表附件  | GA-4  | GA-3  | GA-3  | GA-3  | |
前爪式拔轮器 型号  | BHP-1762  | BHP-252  | BHP-352  | BHP-552  | |
最大张距 2爪(mm)  | 249  | 400  | 593  | 899  | |
最大张距 3爪(mm)  | 249  | 499  | 800  | 1100  | |
最大伸距 2爪(mm)  | 252  | 300  | 387  | 700  | |
最大伸距 3爪(mm)  | 252  | 300  | 387  | 700  | |
钳爪 厚度(mm)  | 15  | 20  | 24  | 30  | |
钳爪 宽度(mm)  | 23  | 27  | 38  | 39  | |
调节螺杆 螺纹  | 3/4"-16UNF  | 1"-8UNC  | 1 1/4"-7UNC  | 1 5/8"-5.5UNC  | |
调节螺杆 长度(mm)  | 400  | 675  | 795  | 975  | |
精密液压控制实现快速、有效与安全的拉拔操作
高质锻钢部件提供优良的可靠性,坚固耐用
可以含或不含完整液压套件的形式供应
xxx...
型号  | BHP-162  | BHP-261G  | BHP-361G  | BHP-561G  | 
工作能力(ton)  | 8  | 20  | 30  | 50  | 
最大张距(mm)  | 266  | 351  | 454  | 570  | 
最小张距(mm)  | 106  | 139  | 179  | 220  | 
最大伸距(mm)  | 426  | 571  | 711  | 863  | 
调节螺杆直径(mm)  | 3/4〞-16UNF  | 1〞-8UNC  | 1 1/4〞-7UNC  | 1 5/8〞-5.5UNC  | 
调节螺杆长度(mm)  | 400  | 675  | 795  | 975  | 
拉杆长度(mm)  | 105  | 239  | 203  | 609  | 
拉杆长度(mm)  | 354  | 419  | 457  | 863  | 
拉杆长度(mm)  | --  | 571  | 711  | --  | 
拉杆长度(mm)  | --  | 114  | --  | --  | 
拉杆上端 螺纹  | 3/4〞-16×25  | 3/4〞-16×25  | 1〞-14×35  | 1 1/4〞-12×38  | 
拉杆下端 螺纹  | 5/8〞-18×25  | 5/8〞-18×25  | 1〞-14×27  | 1 1/4〞-12×38  | 
轴承套拔轮器  | BHP-  | BHP-  | BHP-  | BHP-  | 
成套重量(kg)  | 26.0  | 62.2  | 121.5  | 185.3  | 
精密液压控制实现快速、有效与安全的拉拔操作
高质锻钢部件提供优良的可靠性,坚固耐用
可以含或不含完整液压套件的形式供应

型号 Model No.  | 规格 Size (ton)  | 行程 Stroke (mm)  | 拆卸范围 Spread  | 最小开口拉拔深度 Min depth (mm)  | 最大开口拉拔深度 Max depth( mm)  | 重量 Weight (kg)  | 
CTAP-100  | 100  | 100  | 200-1000  | 450  | 375  | 700  | 
CTAP-100  | 200  | 250  | 300-1500  | 680  | 550  | 1300  | 
CTAP-100  | 300  | 300  | 400-1800  | 980  | 750  | 1820  | 
CTAP-100  | 500  | 350  | 500-2000  | 1050  | 920  | 2100  | 
CTAP-100  | 650  | 350  | 500-2000  | 1250  | 1000  | 2500  | 
双作用液压设计,用于大型轴类,孔类工件的拆卸。
动换向控制小车升降、夹紧工件及拉拔装置。
轮式小车方便移动可随时更换场地。

型号 Model No.  | 最大分离能力 Max. force ton  | 尖端厚度 Tip clearance (mm)  | 最大分距 Max.spead (mm)  | 类型 Tpye  | 油容量 Oil capacity (cm3 )  | 重量 Weight (kg)  | 
CTSW4I  | 7.7  | 4  | 101  | 分离液压式  | 70  | 6  | 
CTSW4S  | 7.7  | 4  | 101  | 一体液压式  | -  | 8  | 
CTSW14T  | 14  | 6  | 103  | 机械式  | -  | 11  | 
CTSW25I  | 24  | 6  | 103  | 一体液压式  | -  | 13  | 
CTSW25S  | 24  | 6  | 103  | 分离液压式  | 250  | 10  | 
法兰劈开器
适用于管路维护、维修、测试和法兰更换的应用,不造成法兰损伤,楔部尺寸仅为6mm。
维护方便,可快速拆装内置刀头和楔壳。
实用,轻便,旋转手柄有助于水平或垂直展开。
锻造的关键部件具有强度和可靠性.